O que são siglas?
Se você perceber, ou não, provavelmente usa siglas em uma base diária. Siglas são simplesmente abreviaturas criadas a partir da primeira letra de cada palavra em uma frase ou série de palavras. A palavra ”CEP”, por exemplo, é uma sigla que significa ”código de endereçamento postal”.
As siglas também podem ser formadas a partir das primeiras sílabas de palavras, como no ”WI-FI”, por exemplo, que é formado usando a primeira sílaba de cada palavra do nome original ”Wireless Fidelity”.
Esses dispositivos são geralmente usados para condensar termos mais longos que você usa com freqüência, seja na vida diária ou em publicações. Eles são particularmente úteis nos tempos modernos devido aos avanços na ciência que são acompanhados por terminologia nova e complexa.
Siglas brasileiras e seus significados
Vamos conhecer agora as siglas brasileiras mais popularmente utilizadas em nosso cotidiano para descobrir quais seus significados.
Siglas dos estados brasileiros
ESTADO | SIGLA |
Acre | AC |
Alagoas | AL |
Amapá | AP |
Amazonas | AM |
Bahia | BA |
Ceará | CE |
Distrito Federal | DF |
Espírito Santo | ES |
Goiás | GO |
Maranhão | MA |
Mato Grosso | MT |
Mato Grosso do Sul | MS |
Minas Gerais | MG |
Pará | PA |
Paraíba | PB |
Paraná | PR |
Pernambuco | PE |
Piauí | PI |
Rio de Janeiro | RJ |
Rio Grande do Norte | RN |
Rio Grande do Sul | RS |
Rondônia | RO |
Roraima | RR |
Santa Catarina | SC |
São Paulo | SP |
Sergipe | SE |
Tocantins | TO |
Siglas Brasileiras Famosas
SBT | Sistema Brasileiro de televisão |
DNA | Deoxyribonucleic Acid (ADN Ácido desoxirribonucleico) |
JHS | Jesus Salvador dos Homens |
LTDA | Limitada |
OBS | Observação |
RH | Recursos Humanos |
WWW | World Wide Web (rede de alcance mundial) |
HD | High Definition (Alta definição) |
FAQ | Frequently Asked Questions – Perguntas Frequentes |
DPVAT | Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de vias Terrestres |
TNT | trinitrotolueno – Explosivo |
R.I.P | Rest in Peace – Descanse em paz |
DVD | Digital Versatile Disc – Disco Digital Versátil |
SMS | Short Message Service – serviço de mensagens curtas |
URL | Universal Resource Location – Localizador Padrão de Recursos |
FIFA | Federation Internationale de Football Association – Federação Internacional de Futebol. |
MBA | Master in Business Administration – Mestre em Administração de Negócios |
CPU | Comissão de Política Urbana – Prefeitura SP |
LOL | Lauthing Out Loud – Rindo Alto |
PCC | Primeiro Comando da Capital |
DIY | Do It Yourself – Faça Você Mesmo |
Enem | Exame Nacional de Ensino Médio |
OVNI | Objeto voador não identificado |
HIV | Human Immunodeficiency Virus – Vírus da Imunodeficiência Humana |
Aids | acquired immunodeficiency syndrome – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida |
CBF | Confederação Brasileira de Futebol |
LCD | Liquid Crystal Display – tela de cristal líquido |
Siglas dos Países no Mundo
As siglas dos países, denominadas código FIPS 10-4 podem ser separadas tanto com duas letras como três letras, tudo depende de onde for utilizar a sigla.
As siglas de 2 letras mostradas abaixo são fornecidos pela ISO ( International Organization for Standardization ). Baseia a sua lista de nomes de países e abreviaturas na lista de nomes publicados pelas Nações Unidas. A ONU também usa sigla de 3 letras e códigos numéricos para identificar nações.
Os códigos internacionais de discagem para fazer chamadas telefônicas no exterior também estão listados abaixo.
Pais | A2 (ISO) | A3 (UN) | NUM (UN) | DIALING CODE |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
American Samoa | AS | ASM | 16 | 1-684 |
Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Angola | AO | AGO | 24 | 244 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 1-264 |
Antarctica | AQ | ATA | 10 | 672 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1-268 |
Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Armenia | AM | ARM | 51 | 374 |
Aruba | AW | ABW | 533 | 297 |
Australia | AU | AUS | 36 | 61 |
Austria | AT | AUT | 40 | 43 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | 994 |
Bahamas | BS | BHS | 44 | 1-242 |
Bahrain | BH | BHR | 48 | 973 |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | 880 |
Barbados | BB | BRB | 52 | 1-246 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 375 |
Belgium | BE | BEL | 56 | 32 |
Belize | BZ | BLZ | 84 | 501 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 229 |
Bermuda | BM | BMU | 60 | 1-441 |
Bhutan | BT | BTN | 64 | 975 |
Bolivia | BO | BOL | 68 | 591 |
Bonaire | BQ | BES | 535 | 599 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | 387 |
Botswana | BW | BWA | 72 | 267 |
Bouvet Island | BV | BVT | 74 | 47 |
Brazil | BR | BRA | 76 | 55 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 | 246 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 | 673 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 359 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 226 |
Burundi | BI | BDI | 108 | 257 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | 855 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | 237 |
Canada | CA | CAN | 124 | 1 |
Cape Verde | CV | CPV | 132 | 238 |
Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 1-345 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 236 |
Chad | TD | TCD | 148 | 235 |
Chile | CL | CHL | 152 | 56 |
China | CN | CHN | 156 | 86 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 | 61 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | 61 |
Colombia | CO | COL | 170 | 57 |
Comoros | KM | COM | 174 | 269 |
Congo | CG | COG | 178 | 242 |
Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 243 |
Cook Islands | CK | COK | 184 | 682 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 506 |
Croatia | HR | HRV | 191 | 385 |
Cuba | CU | CUB | 192 | 53 |
Curaçao | CW | CUW | 531 | 599 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | 357 |
Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 420 |
Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | 225 |
Denmark | DK | DNK | 208 | 45 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 253 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 1-767 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 1-809,1-829,1-849 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | 593 |
Egypt | EG | EGY | 818 | 20 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 503 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 240 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 291 |
Estonia | EE | EST | 233 | 372 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 251 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 500 |
Faroe Islands | FO | FRO | 234 | 298 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 679 |
Finland | FI | FIN | 246 | 358 |
France | FR | FRA | 250 | 33 |
French Guiana | GF | GUF | 254 | 594 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | 689 |
French Southern Territories | TF | ATF | 260 | 262 |
Gabon | GA | GAB | 266 | 241 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 220 |
Georgia | GE | GEO | 268 | 995 |
Germany | DE | DEU | 276 | 49 |
Ghana | GH | GHA | 288 | 233 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | 350 |
Greece | GR | GRC | 300 | 30 |
Greenland | GL | GRL | 304 | 299 |
Grenada | GD | GRD | 308 | 1-473 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 590 |
Guam | GU | GUM | 316 | 1-671 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | 502 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | 44 |
Guinea | GN | GIN | 324 | 224 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 245 |
Guyana | GY | GUY | 328 | 592 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 509 |
Heard Island and McDonald Mcdonald Islands | HM | HMD | 334 | 672 |
Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | 379 |
Honduras | HN | HND | 340 | 504 |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 852 |
Hungary | HU | HUN | 348 | 36 |
Iceland | IS | ISL | 352 | 354 |
India | IN | IND | 356 | 91 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 62 |
Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 | 98 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 964 |
Ireland | IE | IRL | 372 | 353 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 | 44 |
Israel | IL | ISR | 376 | 972 |
Italy | IT | ITA | 380 | 39 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | 1-876 |
Japan | JP | JPN | 392 | 81 |
Jersey | JE | JEY | 832 | 44 |
Jordan | JO | JOR | 400 | 962 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 7 |
Kenya | KE | KEN | 404 | 254 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | 686 |
Korea, Democratic People’s Republic of | KP | PRK | 408 | 850 |
Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | 82 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | 965 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 996 |
Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO | 418 | 856 |
Latvia | LV | LVA | 428 | 371 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | 961 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 266 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 231 |
Libya | LY | LBY | 434 | 218 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 423 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | 370 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 352 |
Macao | MO | MAC | 446 | 853 |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | MK | MKD | 807 | 389 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | 261 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 265 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | 60 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 960 |
Mali | ML | MLI | 466 | 223 |
Malta | MT | MLT | 470 | 356 |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 692 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 596 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 222 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 230 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 262 |
Mexico | MX | MEX | 484 | 52 |
Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | 691 |
Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | 373 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 377 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | 976 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | 382 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 1-664 |
Morocco | MA | MAR | 504 | 212 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 258 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 95 |
Namibia | NA | NAM | 516 | 264 |
Nauru | NR | NRU | 520 | 674 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 977 |
Netherlands | NL | NLD | 528 | 31 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | 687 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 64 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 505 |
Niger | NE | NER | 562 | 227 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | 234 |
Niue | NU | NIU | 570 | 683 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 672 |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | 1-670 |
Norway | NO | NOR | 578 | 47 |
Oman | OM | OMN | 512 | 968 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | 92 |
Palau | PW | PLW | 585 | 680 |
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | 970 |
Panama | PA | PAN | 591 | 507 |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 675 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | 595 |
Peru | PE | PER | 604 | 51 |
Philippines | PH | PHL | 608 | 63 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | 870 |
Poland | PL | POL | 616 | 48 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 351 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 1 |
Qatar | QA | QAT | 634 | 974 |
Romania | RO | ROU | 642 | 40 |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | 7 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | 250 |
Reunion | RE | REU | 638 | 262 |
Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 | 590 |
Saint Helena | SH | SHN | 654 | 290 |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 1-869 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 1-758 |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | 590 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 508 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 1-784 |
Samoa | WS | WSM | 882 | 685 |
San Marino | SM | SMR | 674 | 378 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 239 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 966 |
Senegal | SN | SEN | 686 | 221 |
Serbia | RS | SRB | 688 | 381 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | 248 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 232 |
Singapore | SG | SGP | 702 | 65 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | 1-721 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | 421 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | 386 |
Solomon Islands | SB | SLB | 90 | 677 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 252 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 27 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 500 |
South Sudan | SS | SSD | 728 | 211 |
Spain | ES | ESP | 724 | 34 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 94 |
Sudan | SD | SDN | 729 | 249 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 597 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 47 |
Swaziland | SZ | SWZ | 748 | 268 |
Sweden | SE | SWE | 752 | 46 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | 41 |
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 963 |
Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 886 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 992 |
United Republic of Tanzania | TZ | TZA | 834 | 255 |
Thailand | TH | THA | 764 | 66 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 670 |
Togo | TG | TGO | 768 | 228 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 690 |
Tonga | TO | TON | 776 | 676 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 1-868 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | 216 |
Turkey | TR | TUR | 792 | 90 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 993 |
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | 1-649 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 688 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 256 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 380 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 971 |
United Kingdom | GB | GBR | 826 | 44 |
United States | US | USA | 840 | 1 |
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 1 |
Uruguay | UY | URY | 858 | 598 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 998 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 678 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | 58 |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | 84 |
British Virgin Islands | VG | VGB | 92 | 1-284 |
US Virgin Islands | VI | VIR | 850 | 1-340 |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 681 |
Western Sahara | EH | ESH | 732 | 212 |
Yemen | YE | YEM | 887 | 967 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 260 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 263 |
Aland Islands | AX | ALA | 248 | 358 |
Siglas governamentais e outras
Para pessoas que necessitam saber a identificação das siglas governamentais, fiscais e trabalhistas elaboramos esta lista que identifica a maioria delas. Confira a lista abaixo.
AIDF | Autorização para Impressão de Documentos Fiscais |
CAE | Código de Atividade Econômica |
CADAN | Cadastro de Anúncios – Prefeitura SP |
CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados |
CC | Código Civil (ou NCC – Novo Código Civil) |
CCS | Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro |
CEAS | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social |
CEI | Cadastro Específico do INSS |
CF | Constituição Federal |
CLT | Consolidação das Leis do Trabalho |
CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas |
CND | Certidão Negativa de Débito |
CNES | Cadastro Nacional de Entidades Sindicais |
CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica |
COFINS | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
CPF | Cadastro da Pessoa Física |
CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira |
CPU | Comissão de Política Urbana – Prefeitura SP |
CRF | Certificado de Regularidade do FGTS |
CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido |
CTN | Código Tributário Nacional |
DACON | Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais |
DAI | Declaração Anual de Isento |
DAMSP | Documento de Arrecadação do Município de São Paulo |
DARF | Documento de Arrecadação de Receitas Federais |
DAS | Documento de Arrecadação do Simples Nacional |
DCTF | Declaração de Contribuições e Tributos Federais |
DES | Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços (Prefeitura de SP) |
DIPJ | Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica |
DIPF | Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física |
DIRF | Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte |
DITR | Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural |
ECF | Equipamento Emissor de Cupom Fiscal |
ENADE | Exame Nacional de Desempenho do Estudante |
ENEM | Exame Nacional do Ensino Médio |
EPP | Empresa de Pequeno Porte |
FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
GARE | Guia de arrecadação estadual |
GFIP | Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
GNRE | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais |
GIA | Guia de informação e apuração do ICMS |
GPS | Guia de Recolhimento da Previdência Social |
GRF | Guia de Recolhimento do FGTS |
IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
ICMS | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações |
IDH | Índice de Desenvolvimento Humano |
IGP-M | Índice Geral de Preços Médio |
IN | Instrução Normativa |
INPC | Índice Nacional de Preços ao Consumidor |
IOF | Imposto sobre Operações Financeiras |
IPC | Índice de Preços ao Consumidor |
IPCA | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo |
IPI | Imposto sobre produtos industrializados |
IPTU | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana |
IR | Imposto de Renda |
IRPF | Imposto de Renda da Pessoa Física |
IRPJ | Imposto de Renda da Pessoa Jurídica |
IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFonte) |
ISS | Imposto sobre serviços |
ISSQN | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |
ITBI | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis |
LALUR | Livro de Apuração do Lucro Real |
LC | Lei Complementar |
LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias |
LGMPE | Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas |
MP | Medida provisória |
MPE | Micro e Pequena Empresa |
NBC | Normas Brasileiras de Contabilidade |
NIRE | Número de Inscrição no Registro de Empresas |
OS | Organização Social |
OSCIP | Organização da Sociedade Civil de Interesse Público |
PIB | Produto Interno Bruto (toda a renda produzida por um país) |
PASEP | Programa de Apoio ao Servidor Público |
PFC | Princípios Fundamentais de Contabilidade |
PGDAS | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional |
PIB | Produto Interno Bruto |
PIS | Programa de Integração Social |
PLP | Projeto de Lei Complementar |
RAIS | Relação Anual de Informações Sociais |
RG | Registro Geral (ou CI-Cédula de Identidade) |
RICMS | Regulamento do Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços |
RIR | Regulamento do Imposto de Renda |
SEFIP | Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social |
SELIC | Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (juro equivalente à taxa referencial utilizado pelo governo federal) |
SIEF | Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais |
SIMPLES | Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte |
SINTEGRA | Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços |
SNIPC | Sistema Nacional de Preços ao Consumidor |
TFE | Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (Prefeitura de S.Paulo) |
TIPI | Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados |
TJLP | Taxa de Juros de Longo Prazo |
TR | Taxa de Referência |
UF | Unidade da Federação (os estados) |
UFIR | Unidade Fiscal de Referência |
Siglas de entidades e outros
ABBC | Associação Brasileira de Bancos Comerciais |
ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
ACSP | Associação Comercial de São Paulo |
ADA | Agência de Desenvolvimento da Amazônia |
ADENE | Agência de Desenvolvimento do Nordeste |
AGU | Advocacia Geral da União |
ALCA | Área de Livre Comércio das Américas |
ANAC | Agencia Nacional de Aviação Civil |
ANDIF | Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro |
ANATEL | Agência Nacional de Telefonia |
ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica |
ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
BCB | Banco Central do Brasil (ou Bacen) |
BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
CAE | Comissão de Assuntos Econômicos (do Senado) |
CADE | Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
CBT | Centro Brasil Trabalho |
CCJ | Comissão de Constituição e Justiça |
CETESB | Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental |
CIESP | Centro das Indústrias do Estado de São Paulo |
CEAS | Conselho Estadual de Assistência Social |
CEAT | Centro de Atendimento ao Trabalhador |
CEF | Caixa Econômica Federal |
CETRAN | Conselhos Estaduais de Trânsito |
CFC | Conselho Federal de Contabilidade |
CGI | Comitê Gestor da Internet no Brasil |
CGJ | Corregedoria Geral da Justiça |
CGSN | Comitê Gestor do Simples Nacional |
CGU | Controladoria Geral da União |
CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social |
CNAS | Conselho Nacional de Assistência Social |
CNI | Confederação Nacional da Indústria |
CNAS | Conselho Nacional de Assistência Social |
CNS | Confederação Nacional de Serviços |
COAF | Conselho de Controle de Atividades Financeiras |
CONAR | Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária |
CONCLA | Comissão Nacional de Classificação |
CONFAZ | Conselho Nacional de Política Fazendária |
CONTRAN | Conselho Nacional de Trânsito |
COPOM | Comitê de Política Monetária |
CPI | Comissão Parlamentar de Inquérito |
CPPU | Comissão de Proteção à Paisagem Urbana |
CRC | Conselho Regional de Contabilidade |
CVM | Comissão de Valores Mobiliários |
DEIC | Departamento Estadual de Investigações Criminais |
DENARC | Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo |
DENATRAN | Departamento Nacional de Trânsito |
DETRAN | Departamento Estadual de Trânsito |
DNIT | Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes |
EMURB | Empresa Municipal de Urbanização |
FEBRABAN | Federação Brasileira das Associações de Bancos |
FESESP | Federação de Serviços do Estado de São Paulo |
FIESP | Federação das Indústrias de São Paulo |
FUNDEB | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica |
IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis |
IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
IBPT | Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário |
IDEC | Instituo Brasileiro de Defesa do Consumidor |
INCRA | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
INFRAERO | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária |
INPI | Instituto Nacional de Propriedade Industrial |
INPE | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
INPM | Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
INSS | Instituto Nacional do Seguro Social |
JUCESP | Junta Comercial do Estado de São Paulo |
MF | Ministério da Fazenda |
MPE | Ministério Público Estadual |
MTE | Ministério do Trabalho e Emprego |
OAB | Ordem dos Advogados do Brasil |
OEA | Organização dos Estados Americanos |
OMC | Organização Mundial do Comércio |
ONG | Organização não governamental |
ONU | Organização das Nações Unidas |
PAC | Programa de Aceleração do Crescimento |
PAES | Parcelamento Especial de Tributos Federais |
PPI | Programa de Parcelamento Incentivado |
PPP | Parceria Público Privada |
PFE | Posto Fiscal Eletrônico (Secretaria da Fazenda-SP) |
RFB | Receita Federal do Brasil (ou Super-Receita, que incorpora a Previdência Social) |
ROTA | Rondas Ostensivas Tobias Aguiar |
SCPC | Serviço Central de Proteção ao Crédito (ou SPC) |
SEADE | Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados |
SEBRAE | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas |
SENAC | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
SENAI | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial |
SENAR | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural |
SENAT | Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes |
SEPROSP | Sindicato das Empresas de Processamento de Dados de São Paulo |
SERASA | Centralização dos Serviços Bancários |
SERPRO | Serviço de Processamento de Dados da Receita Federal |
SESC | Serviço Social do Comércio |
SESI | Serviço Social da Indústria |
SESCON | Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de S.Paulo |
SESCOOP | Serviço Social das Cooperativas |
SEST | Serviço Social dos Transportes |
SINDIRECEITA | Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal |
SINSPREV | Sindicato dos Servidores da Previdência Social |
SRF | Secretaria da Receita Federal |
STF | Supremo Tribunal Federal |
SUDENE | Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste |
SUFRAMA | Superintendência da Zona Franca de Manaus |
SUS | Sistema Único de Saúde |
TCE | Tribunal de Contas do Estado |
TCM | Tribunal de Contas do Município |
TCU | Tribunal de Contas da União |
TRE | Tribunal Regional Eleitoral |
TSE | Tribunal Superior Eleitoral |
TSJ | Tribunal Superior de Justiça |
TST | Tribunal Superior do Trabalho |
UE | União Européia |
UNAFISCO | Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal |